主な事業 | |||||||
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会場 | 参加・関係 | 主催 | |
4 | 10 | 木 | 令和7年度通常総会 | 文化会館 | 全会員 | 市老連 | |
12~18 21~29 |
尾張津島藤まつり「野点」 | 天王川公園 | 全会員 | 市老連 | |||
5 | 14・28 | 水 | 彩雲館ふれあいサロン(詩吟) | 彩雲館 | 詩吟クラブ | 市老連 | |
11 | 土 | ごみゼロ運動津島市文化活動デー | 各校区 | 全会員 | 市民委員会 | ||
22 | 木 | モルック体験会 | 天王川公園 | 全会員 | 市老連 | ||
29 | 木 | 親睦ゴルフコンペ | 桑名国際ゴルフ俱楽部 | 全会員・一般 | 市老連 | ||
6 | 11 ・25 | 水 | 彩雲館ふれあいサロン(詩吟) | 彩雲館 | 詩吟クラブ | 市老連 | |
12 | 木 | 生活安全教室 | 津島市文化会館 | 全会員 | 市老連 | ||
27 | 水 | 第4回eスポーツ大会 ![]() |
総合保健福祉センター | 全会員 | 市老連 | ||
7 | 1 | 火 | 市民病院友愛慰問 ![]() |
市民病院 | 全会員 | 市老連 | |
12 | 土 | 第10回ボウリング大会 ![]() |
サンガーデン | 全会員 | 市老連 | ||
30 | 水 | 歴史講座 | 文化会館 | 全会員 | 市老連 | ||
31 | 木 | 第23回囲碁大会 | 総合保健福祉センター | 全会員 | 市老連 | ||
8 | 25 | 火 | 第22回将棋大会 | 総合保健福祉センター | 全会員 | 市老連 | |
29 | 金 | 愛知県老人福祉大会 | 名古屋市公会堂 | 役 員 | 県老連 | ||
9 | 15 | 月 | 第47回「敬老の日」演芸大会 | 文化会館 | 全会員 | 市老連 | |
25 | 木 | モルック体験会 | 天王川公園 | 全会員 | 市老連 | ||
10 | 4 予定 | 第53回愛知県スポーツ大会 | あいち健康の森公園 | 選手・役員 | 県老連 | ||
8 | 水 | 津島の歴史と文化講座 | 未定 | 全会員 | 市老連 | ||
9 | 木 | 第6回ゴルフコンペ | 桑名国際ゴルフ俱楽部 | 全会員・一般 | |||
12 | 日 | スポーツフェステバル | 東公園 | 全会員 | 市 | ||
24 | 金 | 第20回グラウンドゴルフ大会 | 東公園 | 全会員 | 市老連 | ||
11 | 1~3 | 土~月 | 第50回趣味の作品展 | 文化会館 | 全会員 | 市老連 | |
9 | 土 | ごみゼロ運動津島市美化活動デー | 各校区 | 全会員 | 市民委員会 | ||
10・11 | 月・火 | 役員研修会 | 未 定 | 男女役員 | 市老連 | ||
12 | 5 | 金 | 指導者研修会 | 未定 | 役員・ 単位クラブ会長 |
市老連 | |
8 | 月 | 第22回卓球大会 | 文化会館 | 全会員 | 市老連 | ||
12 | 金 | 第5回eスポーツ大会 | 総合保健センター | 全会員 | 市老連 | ||
20 | 土 | 第8回世代交流ボーリング大会 | サンガーデン | 全会員・一般 | 市老連 | ||
1 | 5 | 月 | 新春交歓会 | 文化会館 | 役 員 | 市 | |
6 | 火 | 機関紙「生きがい」発行 | 市老連事務所 | 広報部・役員 | 市老連 | ||
2 | 9 | 月 | 健康チェック | 総合保健センター | 全会員 | 市老連 | |
3 | |||||||
![]() |