|  | 残暑も殊のほか酷暑の日々であったが、当日は最高気温が26度と安芸を思わせる |  | 
                
                  |  | 気候であった。雲天ではあったが、参加者は快適な環境下でモルック競技会を楽しんだ。 |  | 
                
                  |  | 初心者から経験豊富な人と、その経験値は異なるものの、コート(競技する場)によって 
 |  | 
                
                  |  | 状況が一変するのもモレック競技の特徴といえる。その意味では経験の度合いはあまり |  | 
                
                  |  | 関係ないのがモルック競技である。 |  | 
                
                  |  | 公式ルールを変更し参加者が分かり易く、ともに楽しめるルールに工夫し開始した。 |  | 
                
                  |  | 1投1投に1喜一憂しながら、1ゲーム10回の投擲をする。なかにはみごと50点に到達 |  | 
                
                  |  | した者、反対に50点をオーバーした者など悲喜交交の展開となった。2回戦を終了し、 |  | 
                
                  |  | 総合展の高い方から順位を競った。 |  | 
                
                  |  | 
                    
                      
                        | 表彰式の終了後、日比会長から賛辞の言葉があり、今後も継続して行っていきたい |  |  |  | 
                
                  |  | との趣旨の言葉があった。 |  |